开一家香锅焖面投资回报分析
开一家香锅焖面投资回报分析 | |||
名称/月 | 金额 | 金额 | 金额 |
食材成本 | 22.5万 | 18万 | 13.5万 |
包装成本 | 3.3万 | 2.6万 | 2万 |
平台推广费 | 4万 | 3万 | 2万 |
房租费 | 0.8万 | 0.6万 | 0.5万 |
水电费 | 0.7万 | 0.6万 | 0.5万 |
人工费 | 4万 | 3.2万 | 2.4万 |
品牌管理费 | 2.5万 | 2万 | 1.5万 |
月净利润 | 12.2万 | 10万 | 7.6万 |
注:对以上回报预算不做盈利保证,具体盈利高低以实际门门店运营管理为准 |