经营模式 | 纯外卖 | 堂食+外卖 |
经营面积 | 20-50平方 | 50-80平方 |
加盟费 | 6.98万 | 6.98万 |
设备 | 1.0万 | 1.5万 |
线上推广费 | 1.0万 | 1.0万 |
装修 | 500-800元/平方 | 800-1000元/平方 |
总计费用 | 约9.98万 | 约12.98万 |
注:房租以当地实际情况为准,单店保证金2万(合作合约解除后,退还保证金),以上费用为预估费用,具体费用以实际产生为准 |
月营业额(实收) | 50万 | 40万 | 30万 | 20万 |
食材成本 | 22.5万 | 18万 | 13.5万 | 9万 |
包装成本 | 3.3万 | 2.6万 | 2万 | 1.3万 |
平台推广费 | 4万 | 3万 | 2万 | 1万 |
房租费 | 0.8万 | 0.6万 | 0.5万 | 0.4万 |
水电费 | 0.7万 | 0.6万 | 0.5万 | 0.4万 |
人工费 | 4万 | 3.2万 | 2.4万 | 1.6万 |
品牌管理费 | 2.5万 | 2万 | 1.5万 | 1万 |
月净利润 | 12.2万 | 10万 | 7.6万 | 5.3万 |
注:本公司对以上回报预算不做盈利保证,具体盈利高低以 实际门门店运营管理为准 |