开牛家人大碗牛肉面投资回报分析 | ||||
名称 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 |
月营业额(实收) | 50万 | 40万 | 30万 | 20万 |
食材成本 | 22.5万 | 18万 | 13.5万 | 9万 |
包装成本 | 3.3万 | 2.6万 | 2万 | 1.3万 |
平台推广费 | 4万 | 3万 | 2万 | 1万 |
房租费 | 0.8万 | 0.6万 | 0.5万 | 0.4万 |
水电费 | 0.7万 | 0.6万 | 0.5万 | 0.4万 |
人工费 | 4万 | 3.2万 | 2.4万 | 1.6万 |
品牌管理费 | 2.5万 | 2万 | 1.5万 | 1万 |
月净利润 | 12.2万 | 10万 | 7.6万 | 5.3万 |
注:本公司对以上回报预算不做盈利保证,具体盈利高低以
实际门门店运营管理为准
|